当前位置: 首页 > 公众参与 > 信箱

信箱-信息查阅

主 题: 烦请查询周宁茶叶面积产量有关数据
内容: 烦请查询告知1981-2015年周宁县茶叶面积及产量逐年数据,谢谢!
创建日期: 2017-05-27
回复日期: 2017-05-31 9:50:10
部门: 365bet体育在线赌场
回复内容:  
614   主要年份茶叶种植面积和产量
                                
   年末实有 茶叶总产量
(乡、镇) 茶园面积 (吨)
  (亩)  
1980 45684 965
1981 45062 960
1982 47163 905
1983 48097 997
1984 46366 1032
1985 45991 1029
1986 47814 1153
1987 49921 1187
1988 52386 1321
1989 53180 1209
1990 54883 1438
1991 60483 1625
1992 67234 2057
1993 73382 2415
1994 73984 2668
1995 74773 3068
1996 75108 3343
1997 74778 3588
1998 74074 3957
1999 73564 4112
2000 71431 3789
2001 71479 3717
2002 71180 3372
2003 73880 4012
2004 78414 4394
2005 86401 4795
2006 88450 5097
2007 88809 5465
2008 91043 5847
2009 92026 6120
2010 92739 5569
2011 94512 6426
2012 95281 7155
2013 95837 7758
2014 96331 8541
2015 100642 9084
办理情况: 已受理  
[查看信件列表]