当前位置: 首页 > 公众参与 > 信箱

信箱-信息查阅

主 题: 宁德市各县(市、区)主要年份农业基础设施相关数据咨询
内容: 您好,由于毕业论文需要,但是宁德市的统计年鉴中某些数据缺乏其所辖各县的具体数据,故请求查询宁德市各县(市、区)2006-2015年的化肥施用量、农药使用量、有效灌溉面积、旱涝保收面积,2006-2009年各县(市、区)农业从业人员这五项数据;同时也希望能给我一份宁德市的行政区划矢量图,方便我在arcgis上处理数据。 若是没有这些数据,可以请教要通过哪个部门可以查到相关数据?您的回复将会为我解决很多困难,希望得到您的帮助,麻烦您了。万分谢谢
创建日期: 2017-02-23
回复日期: 2017-03-3 9:45:16
部门: 365bet体育在线赌场
回复内容:

你好:

    有效灌溉面积、旱涝保收面积请咨询市水利局:电话2861785。

    化肥施用量、农药使用量、农业从业人员数如下表:

   

农林牧渔业从业人员
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
全 市 805030   778632 771755 760217 749987 742241 727129 733741 749782 780959
蕉城区 92102   95555 93275 92390 89490 89099 87399 86881 83832 79576
福安市 111118   112487 106671 93459 81919 78642 66429 62542 63933 78117
福鼎市 149155   126434 128106 123572 121447 120740 119061 124337 127702 142507
霞浦县 116697   116768 114766 118162 115586 118070 118805 120828 126198 130122
古田县 139462   136761 134570 132640 142505 137518 138614 138121 140855 140910
屏南县 53980   53529 56666 57894 57758 59536 60080 60115 61714 63114
寿宁县 69343   64750 64993 69219 69328 66570 67909 68749 71720 72018
周宁县 45750   45592 46003 46157 45445 45476 42141 45078 46587 47233
柘荣县 27423   26756 26705 26724 26509 26590 26691 27090 27241 27362
化肥使用量
    2006年 2007年 2008年 2009年
全 市     286024 282031 281827
蕉城区     30488 30769 30942
福安市     34780 33966 34116
福鼎市     67313 66998 67346
霞浦县     38788 35272 33894
古田县     37780 35272 35125
屏南县     24655 25381 26107
寿宁县     23067 23974 24083
周宁县     20940 20498 21941
柘荣县     8213 8237 8273
农药使用量
    2006年 2007年 2008年 2009年
全 市     5651 5323 5381
蕉城区     526 484 344
福安市     904 902 1015
福鼎市     1206 1021 1046
霞浦县     404 368 364
古田县     1048 992 1016
屏南县     492 517 555
寿宁县     669 657 661
周宁县     280 261 258
柘荣县     122 121 122
注:2006年为普查年,不做全面统计。

办理情况: 已受理  
[查看信件列表]